Компания ПРОПАН является официальным дилером очистных сооружений Минтеко КИТ и предлагает широкий выбор моделей станций для частных домов, коттеджей и малоэтажной застройки.
Ниже представлена таблица сравнения моделей КИТ и КИТ-PRO с указанием характеристик, стоимости и вариантов монтажа.
Модель | Цена станции (₽) | Монтаж (₽) | ПОД КЛЮЧ (₽) | Залповый сброс (л) | Производительность (м³/сут) | Размеры (Д×Ш×В, м) | Глубина трубы (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КИТ 4 (500) | 120 500 | 29 000 | 149 500 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×1.86 | 500 |
КИТ 4 (700) | 129 850 | 30 000 | 159 850 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×2.06 | 700 |
КИТ 4 (900) | 135 350 | 31 000 | 166 350 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×2.66 | 900 |
КИТ 4 (1300) | 144 500 | 32 000 | 176 500 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×2.66 | 1300 |
КИТ 5 (500) | 129 500 | 31 000 | 160 500 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.06 | 500 |
КИТ 5 (700) | 138 850 | 32 000 | 170 850 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.26 | 700 |
КИТ 5 (900) | 144 350 | 33 000 | 177 350 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.26 | 900 |
КИТ 5 (1300) | 153 500 | 34 000 | 187 500 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.86 | 1300 |
КИТ 8 (500) | 158 000 | 34 000 | 192 000 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×1.86 | 500 |
КИТ 8 (700) | 167 350 | 35 000 | 202 350 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×2.06 | 700 |
КИТ 8 (900) | 172 850 | 36 000 | 208 850 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×2.06 | 900 |
КИТ 8 (1300) | 182 000 | 37 000 | 219 000 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×2.66 | 1300 |
КИТ 10 (500) | 182 000 | 37 000 | 219 000 | 440 | 2 | 1.5×1.5×2.06 | 500 |
КИТ 10 (700) | 191 350 | 38 000 | 229 350 | 440 | 2 | 1.5×1.5×2.26 | 700 |
КИТ 10 (900) | 196 850 | 39 000 | 235 850 | 440 | 2 | 1.5×1.5×2.26 | 900 |
КИТ 10 (1300) | 211 700 | 40 000 | 251 700 | 440 | 2 | 1.5×1.5×2.86 | 1300 |
КИТ-PRO 4 (500) | 131 000 | 29 000 | 160 000 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×1.86 | 500 |
КИТ-PRO 4 (700) | 142 000 | 30 000 | 172 000 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×2.06 | 700 |
КИТ-PRO 4 (900) | 146 000 | 31 000 | 177 000 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×2.26 | 900 |
КИТ-PRO 4 (1300) | 155 000 | 32 000 | 187 000 | 230 | 0.85 | 1.1×1.1×2.66 | 1300 |
КИТ-PRO 5 (500) | 141 000 | 31 000 | 172 000 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.06 | 500 |
КИТ-PRO 5 (700) | 152 000 | 32 000 | 184 000 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.26 | 700 |
КИТ-PRO 5 (900) | 156 000 | 33 000 | 189 000 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.46 | 900 |
КИТ-PRO 5 (1300) | 165 000 | 34 000 | 199 000 | 265 | 1 | 1.1×1.1×2.86 | 1300 |
КИТ-PRO 8 (500) | 183 000 | 34 000 | 217 000 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×1.86 | 500 |
КИТ-PRO 8 (700) | 194 000 | 35 000 | 229 000 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×2.06 | 700 |
КИТ-PRO 8 (900) | 198 000 | 36 000 | 234 000 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×2.26 | 900 |
КИТ-PRO 8 (1300) | 207 000 | 37 000 | 244 000 | 395 | 1.6 | 1.5×1.5×2.66 | 1300 |
Описание КИТ-PRO-5
- Септик КИТ-PRO предназначен для сбора и очистки бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов малоэтажной застройки при отсутствии централизованной системы канализации.
- В работе очистного сооружения применяется метод биологической очистки с использованием мелкопузырчатой аэрации. Очистное сооружение очищает стоки на 98%.
- Сброс очищенной воды производится на грунт, поля фильтрации, фильтрационные колодцы, дренажные тоннели.
- Удаление очищенной воды происходит при помощи насоса по мере поступления сточной воды на очистку.
- Станция снабжена световой индикацией аварийного состояния.
- Компрессор размещается в отдельном блоке рядом со станцией.
- Станция снабжена дополнительной камерой для установки насоса — в любой момент, даже после начала эксплуатации.
Параметр | КИТ-PRO-5 |
---|---|
Макс. пользователей | 5 человек |
Производительность | 1000 л/сутки |
Залповый сброс | 265 литров |
Размеры (Д×Ш×В) | 1100×1100×2060 мм |
Подводящая труба | 500 мм |
Вес станции | 118 кг |
Описание КИТ-5
- Септик КИТ также предназначен для сбора и очистки бытовых сточных вод от жилых домов и объектов малоэтажной застройки.
- Применяется та же технология биологической очистки с мелкопузырчатой аэрацией. Эффективность очистки — 98%.
- Сброс очищенной воды осуществляется на грунт, поля фильтрации, колодцы, дренажные тоннели.
- Удаление воды — самотёком.
Параметр | КИТ-5 |
---|---|
Макс. пользователей | 5 человек |
Производительность | 1000 л/сутки |
Залповый сброс | 265 литров |
Размеры (Д×Ш×В) | 1100×1100×2060 мм |
Подводящая труба | 500 мм |
Вес станции | 101 кг |