Баннер 1
Баннер 2
Баннер 3

Компания ПРОПАН является официальным дилером очистных сооружений Минтеко КИТ и предлагает широкий выбор моделей станций для частных домов, коттеджей и малоэтажной застройки.

Ниже представлена таблица сравнения моделей КИТ и КИТ-PRO с указанием характеристик, стоимости и вариантов монтажа.

МодельЦена станции (₽)Монтаж (₽)ПОД КЛЮЧ (₽)Залповый сброс (л)Производительность (м³/сут)Размеры (Д×Ш×В, м)Глубина трубы (мм)
КИТ 4 (500)120 50029 000149 5002300.851.1×1.1×1.86500
КИТ 4 (700)129 85030 000159 8502300.851.1×1.1×2.06700
КИТ 4 (900)135 35031 000166 3502300.851.1×1.1×2.66900
КИТ 4 (1300)144 50032 000176 5002300.851.1×1.1×2.661300
КИТ 5 (500)129 50031 000160 50026511.1×1.1×2.06500
КИТ 5 (700)138 85032 000170 85026511.1×1.1×2.26700
КИТ 5 (900)144 35033 000177 35026511.1×1.1×2.26900
КИТ 5 (1300)153 50034 000187 50026511.1×1.1×2.861300
КИТ 8 (500)158 00034 000192 0003951.61.5×1.5×1.86500
КИТ 8 (700)167 35035 000202 3503951.61.5×1.5×2.06700
КИТ 8 (900)172 85036 000208 8503951.61.5×1.5×2.06900
КИТ 8 (1300)182 00037 000219 0003951.61.5×1.5×2.661300
КИТ 10 (500)182 00037 000219 00044021.5×1.5×2.06500
КИТ 10 (700)191 35038 000229 35044021.5×1.5×2.26700
КИТ 10 (900)196 85039 000235 85044021.5×1.5×2.26900
КИТ 10 (1300)211 70040 000251 70044021.5×1.5×2.861300
КИТ-PRO 4 (500)131 00029 000160 0002300.851.1×1.1×1.86500
КИТ-PRO 4 (700)142 00030 000172 0002300.851.1×1.1×2.06700
КИТ-PRO 4 (900)146 00031 000177 0002300.851.1×1.1×2.26900
КИТ-PRO 4 (1300)155 00032 000187 0002300.851.1×1.1×2.661300
КИТ-PRO 5 (500)141 00031 000172 00026511.1×1.1×2.06500
КИТ-PRO 5 (700)152 00032 000184 00026511.1×1.1×2.26700
КИТ-PRO 5 (900)156 00033 000189 00026511.1×1.1×2.46900
КИТ-PRO 5 (1300)165 00034 000199 00026511.1×1.1×2.861300
КИТ-PRO 8 (500)183 00034 000217 0003951.61.5×1.5×1.86500
КИТ-PRO 8 (700)194 00035 000229 0003951.61.5×1.5×2.06700
КИТ-PRO 8 (900)198 00036 000234 0003951.61.5×1.5×2.26900
КИТ-PRO 8 (1300)207 00037 000244 0003951.61.5×1.5×2.661300

Описание КИТ-PRO-5

  1. Септик КИТ-PRO предназначен для сбора и очистки бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, коттеджей, объектов малоэтажной застройки при отсутствии централизованной системы канализации.
  2. В работе очистного сооружения применяется метод биологической очистки с использованием мелкопузырчатой аэрации. Очистное сооружение очищает стоки на 98%.
  3. Сброс очищенной воды производится на грунт, поля фильтрации, фильтрационные колодцы, дренажные тоннели.
  4. Удаление очищенной воды происходит при помощи насоса по мере поступления сточной воды на очистку.
  5. Станция снабжена световой индикацией аварийного состояния.
  6. Компрессор размещается в отдельном блоке рядом со станцией.
  7. Станция снабжена дополнительной камерой для установки насоса — в любой момент, даже после начала эксплуатации.
ПараметрКИТ-PRO-5
Макс. пользователей5 человек
Производительность1000 л/сутки
Залповый сброс265 литров
Размеры (Д×Ш×В)1100×1100×2060 мм
Подводящая труба500 мм
Вес станции118 кг

Описание КИТ-5

  1. Септик КИТ также предназначен для сбора и очистки бытовых сточных вод от жилых домов и объектов малоэтажной застройки.
  2. Применяется та же технология биологической очистки с мелкопузырчатой аэрацией. Эффективность очистки — 98%.
  3. Сброс очищенной воды осуществляется на грунт, поля фильтрации, колодцы, дренажные тоннели.
  4. Удаление воды — самотёком.
ПараметрКИТ-5
Макс. пользователей5 человек
Производительность1000 л/сутки
Залповый сброс265 литров
Размеры (Д×Ш×В)1100×1100×2060 мм
Подводящая труба500 мм
Вес станции101 кг